Балалар бакчаларына түләүләр турында тәфсилле аңлатма
ВЫСТУПЛЕНИЕ председателя Контрольно-счетной палаты Альметьевского муниципального района Ханмурзиной Д.Р.
Главой Альметьевского муниципального района Мазитом Хазиповичем Салиховым Контрольно-счетной палате района было поручено проверить правильность и обоснованность взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных учреждениях района с учетом компенсаций части родительской платы.
Проверка показала, что в соответствии со ст.65 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ изменился порядок расчета компенсации родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных учреждениях. До сентября 2013 года компенсация рассчитывалась от фактически внесенной родительской платы:
- на первого ребенка в размере 20%;
- на второго - 50%;
- на третьего и последующих детей - 70%.
С сентября 2013 года расчет компенсации родительской платы осуществляется исходя из среднего размера родительской платы по республике. Средний размер родительской платы устанавливается постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан, зависит от количества часов работы дошкольной образовательной организации в день и от возраста детей. Например, при 12 часовой работе дошкольного учреждения для детей в возрасте от 1 года до 3 лет - 1341 рубль, для детей в возрасте от 3 до 7 лет - 1204 рубля, с 2014 года - 1387 рублей и 1246 рублей соответственно.
Необходимо подчеркнуть, что данные изменения продиктованы статьей 65 нового закона «Об образовании в Российской Федерации», который вступил в силу с 1 сентября 2013 года.
С сентября компенсация части родительской платы составит, при родительской плате в 1422 рубля:
- на первого ребенка - 241 рубль (была 284 рубля);
- на второго ребенка - 602 рубля (была 711 рублей);
- на третьего и последующих детей - 843 рубля (была 558 рублей).
Важно учесть, расчет компенсации на родительскую плату для семей, имеющих статус многодетных, осуществляется с применением льготы 50% (для многодетных семей) на первого, второго, третьего и последующих детей, поэтому компенсация в размере 20, 50 и 70% рассчитывается от льготной родительской платы.
С 1 января 2014 года увеличение родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных учреждениях составит в среднем 77%. Одновременно с увеличением родительской платы в Республике Татарстан устанавливается новая мера адресной социальной поддержки в виде дополнительной компенсации части родительской платы.
Выплата данной компенсации будет производиться в зависимости от дохода на одного члена семьи. Вводится три диапазона доходов на одного члена семьи:
- до 10 000 рублей в месяц;
- от 10 001 до 15 000 рублей в месяц;
- от 15 001 до 20 000 рублей в месяц.
Семьям, со среднедушевым доходом выше 20 000 рублей в месяц дополнительная компенсация не предусматривается, но компенсация части родительской платы (20,50, 70%% от среднего размера родительской платы по РТ) сохраняется.
Рассмотрим данные изменения на конкретных примерах. Если родительская плата на первого ребенка в 2013 году составляла 1422 рубля (при 2 категории дошкольного учреждения), в 2014 году составит 2504 рубля. Компенсация в соответствии с законодательством РТ - 20% от 1246 рублей составит 249 рублей. Так как, максимально допустимая доля расходов родителей на уплату родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации на первого ребенка при величине дохода на члена семьи до 10 000 рублей составит 60% (38 % - на второго, 23% - на третьего и последующих), адресная социальная защита составит 753 рубля, то есть, сумма двух компенсаций должна составить 40% от фактической родительской платы (40% от 2504 рубля в данном примере). Таким образом, фактические расходы родителей на содержание первого ребенка составят уже не 2504 рубля, а 1502 рубля и увеличатся по сравнению с 2013 годом на 27% или на 321 рубль.
На второго ребенка фактические расходы семьи увеличатся на 16% (были 820 рублей, станут 952 рубля), на третьего ребенка и последующих детей (для многодетных семей) увеличатся на 54 рублей (были 239 рублей, станут 293 рубля).
При величине доходов на члена семьи от 10 000 рублей до 15 000 рублей, при условии, что учреждение относится ко 2 категории, увеличение фактической родительской платы составит 571 рубль на первого ребенка, 257 рублей на второго, 163 рубля на третьего и последующих детей (для многодетных семей).
При величине доходов на члена семьи от 15 000 рублей до 20 000 рублей, при том же условии, что учреждение относится ко 2 категории, увеличение фактической родительской платы на первого ребенка составит 822 рубля (было 1181 рубль, станет 2003 рубля), на второго ребенка 507 рублей (было 820 рублей, станет 1327 рублей), на третьего и последующих детей (для многодетных семей) - 163 рубля (было 239 рублей, станет 402 рубля).
При величине доходов на члена семьи выше 20 000 рублей сохранится компенсация в сумме 249 рублей на первого ребенка, 623 рубля - на второго, 163 рубля на третьего и последующих детей (для многодетных семей).
Все вышеуказанные расчеты размера родительской платы на 2014 год произведены для дошкольных образовательных учреждений 2 категории с 12 часовым рабочим днем при 5 дневной рабочей неделе для группы детей в возрасте от 3 до 7 лет. В городе Альметьевске таких учреждений 42 единицы, в районе - 6 единиц.
Анализ представленных филиалом №8 республиканского центра материальной помощи Управления социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты республики Татарстан в Альметьевском районе справок о доходах семьи на конец октября показал, что в районе основная доля суммы доходов родителей подпадает под диапазон менее 10 000 рублей на члена семьи.
Необходимо отметить, что для получения дополнительной компенсации родители будут обязаны подтвердить официально наличие доходов или их отсутствие.
Плата детск.сады 3 катег
Расчёт размера родительской платы на 2014 год для дошкольных образовательных учреждений с 12 часовым рабочим днем при 5-дневной рабочей неделе для группы детей в возрасте от 3 до 7 лет | ||||||||||||||
Доходы на члена семьи | ||||||||||||||
Факт до 31.08.2013г | с 01. 09.2013 по 31.12.2013г. | меньше 10 тыс. рублей | 10-15 тыс. рублей | 15-20 тыс. рублей | выше 20 тыс. рублей | |||||||||
рост к сент-дек 2013 | рост к сент-дек 2013 | рост к сент-дек 2013 | рост к сент-дек 2013 | |||||||||||
с 1.01.2014г | Сумма | % | с 01.01.2014 | Сумма | % | с 01.01.2014 | Сумма | % | с 1.01.2014 | Сумма | % | |||
Средняя родплата , 12 ч. раб.день | 1204 | 1204 | 1246 | 42 | 3,4 | |||||||||
ДОУ компенсирующего вида, детских садов комбинированного вида - 3 категория | ||||||||||||||
Родплата на первого ребёнка | 1249 | 1249 | 2210 | 961 | 77 | 2210 | 961 | 77 | 2210 | 961 | 77 | 2210 | 961 | 77 |
Компенсация в соответствии с законодательством на 20% | 250 | 241 | 249 | 8 | 249 | 8 | 249 | 8 | 249 | 8 | ||||
Адресная соц.защита | 0 | 0 | 635 | 635 | 414 | 414 | 193 | 193 | ||||||
Фактическая родительская плата | 999 | 1008 | 1326 | 318 | 32 | 1547 | 539 | 53 | 1768 | 760 | 75 | 1961 | 953 | 95 |
Доля к размеру оплаты | 60 | 70 | 80 | 89 | ||||||||||
Родплата на второго ребёнка | 1249 | 1249 | 2210 | 961 | 77 | 2210 | 961 | 77 | 2210 | 961 | 77 | 2210 | 961 | 77 |
Компенсация в соответствии с законодательством на 50% | 624 | 602 | 623 | 21 | 623 | 21 | 623 | 21 | 623 | 21 | ||||
Адресная соц.защита | 0 | 0 | 747 | 747 | 637 | 637 | 416 | 416 | ||||||
Фактическая родительская плата | 625 | 647 | 840 | 193 | 30 | 950 | 303 | 47 | 1171 | 524 | 81 | 1587 | 940 | 145 |
Доля к размеру оплаты | 38 | 43 | 53 | 72 | ||||||||||
Родплата за третьего ребёнка (многодетная семья) | 625 | 625 | 1105 | 480 | 77 | 1105 | 480 | 77 | 1105 | 480 | 77 | 1105 | 480 | 77 |
Компенсация в соответствии с законодательством на 70% | 437 | 843 | 773 | -70 | 773 | -70 | 773 | -70 | 773 | -70 | ||||
Адресная соц.защита | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Фактическая родительская плата | 187 | 0 | 254 | 254 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | ||||
Доля к размеру оплаты | 23 | 36 | 53 | 61 |
Плата детск.сады1 катег
Расчёт размера родительской платы на 2014 год для дошкольных образовательных учреждений с 12 часовым рабочим днем при 5-дневной рабочей неделе для группы детей в возрасте от 3 до 7 лет | ||||||||||||||
Доходы на члена семьи | ||||||||||||||
Факт до 31.08.2013г | с 01. 09.2013 по 31.12.2013г. | меньше 10 тыс. рублей | 10-15 тыс. рублей | 15-20 тыс. рублей | выше 20 тыс. рублей | |||||||||
рост к сент-дек 2013 | рост к сент-дек 2013 | рост к сент-дек 2013 | рост к сент-дек 2013 | |||||||||||
с 1.01.2014г | Сумма | % | с 01.01.2014 | Сумма | % | с 01.01.2014 | Сумма | % | с 1.01.2014 | Сумма | % | |||
Средняя родплата , 12 ч. раб.день | 1204 | 1204 | 1246 | 42 | 3,4 | |||||||||
Центр развития ребенка - 1 категория | ||||||||||||||
Родплата на первого ребёнка | 1614 | 1614 | 2849 | 1235 | 77 | 2849 | 1235 | 77 | 2849 | 1235 | 77 | 2849 | 1235 | 77 |
Компенсация в соответствии с законодательством на 20% | 323 | 241 | 249 | 8 | 249 | 8 | 249 | 8 | 249 | 8 | ||||
Адресная соц.защита | 0 | 0 | 891 | 891 | 606 | 606 | 321 | 321 | ||||||
Фактическая родительская плата | 1291 | 1373 | 1709 | 336 | 24 | 1994 | 621 | 45 | 2279 | 906 | 66 | 2600 | 1227 | 89 |
Доля к размеру оплаты | 60 | 70 | 80 | 91 | ||||||||||
Родплата на второго ребёнка | 1614 | 1614 | 2849 | 1235 | 77 | 2849 | 1235 | 77 | 2849 | 1235 | 77 | 2849 | 1235 | 77 |
Компенсация в соответствии с законодательством на 50% | 807 | 602 | 623 | 21 | 623 | 21 | 623 | 21 | 623 | 21 | ||||
Адресная соц.защита | 0 | 0 | 1143 | 1143 | 1001 | 1001 | 716 | 716 | ||||||
Фактическая родительская плата | 807 | 1012 | 1083 | 71 | 7 | 1225 | 213 | 21 | 1510 | 498 | 49 | 2236 | 1214 | 120 |
Доля к размеру оплаты | 38 | 43 | 53 | 78 | ||||||||||
Родплата за третьего ребёнка (многодетная семья) | 989 | 989 | 1485 | 496 | 77 | 1485 | 496 | 77 | 1485 | 496 | 77 | 1485 | 496 | 77 |
Компенсация в соответствии с законодательством на 70% | 692 | 843 | 872 | 29 | 872 | 29 | 872 | 29 | 872 | 29 | ||||
Адресная соц.защита | 0 | 0 | 123 | 123 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Фактическая родительская плата | 242 | 146 | 490 | 344 | 535 | 389 | 613 | 467 | 613 | 467 | ||||
Доля к размеру оплаты | 23 | 36 | 53 | 69 |
Род. плата ДОУ 2кат
Расчёт размера родительской платы на 2014 год для дошкольных образовательных учреждений с 12 часовым рабочим днем при 5-дневной рабочей неделе для группы детей в возрасте от 3 до 7 лет | ||||||||||||||
Доходы на члена семьи | ||||||||||||||
Факт до 31.08.2013г | с 01. 09.2013 по 31.12.2013г. | меньше 10 тыс. рублей | 10-15 тыс. рублей | 15-20 тыс. рублей | выше 20 тыс. рублей | |||||||||
рост к сент-дек 2013 | рост к сент-дек 2013 | рост к сент-дек 2013 | рост к сент-дек 2013 | |||||||||||
с 1.01.2014г | Сумма | % | с 01.01.2014 | Сумма | % | с 01.01.2014 | Сумма | % | с 1.01.2014 | Сумма | % | |||
Средняя родплата , 12 ч. раб.день | 1204 | 1204 | 1246 | 42 | 3,4 | |||||||||
Общеразвивающее детское дошкольное учреждение - 2 категория | ||||||||||||||
Родплата на первого ребёнка | 1422 | 1422 | 2504 | 1082 | 76 | 2504 | 1082 | 76 | 2504 | 1082 | 76 | 2504 | 1082 | 76 |
Компенсация в соответствии с законодательством на 20% | 284 | 241 | 249 | 8 | 249 | 8 | 249 | 8 | 249 | 8 | ||||
Адресная соц.защита | 753 | 753 | 503 | 503 | 252 | 252 | ||||||||
Фактическая родительская плата | 1138 | 1181 | 1502 | 321 | 27 | 1752 | 571 | 48 | 2003 | 822 | 70 | 2255 | 1074 | 91 |
Доля к размеру оплаты | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||||||||
Родплата на второго ребёнка | 1422 | 1422 | 2504 | 1082 | 76 | 2504 | 1082 | 76 | 2504 | 1082 | 76 | 2504 | 1082 | 76 |
Компенсация в соответствии с законодательством на 50% | 711 | 602 | 623 | 21 | 623 | 21 | 623 | 21 | 623 | 21 | ||||
Адресная соц.защита | 0 | 0 | 929 | 929 | 804 | 804 | 554 | 554 | ||||||
Фактическая родительская плата | 711 | 820 | 952 | 132 | 16 | 1077 | 257 | 31 | 1327 | 507 | 62 | 1881 | 1061 | 129 |
Доля к размеру оплаты | 38 | 43 | 53 | 75 | ||||||||||
Родплата за третьего ребёнка для многодетных семей, имеющих статус многодетных | 797 | 797 | 1274 | 477 | 76 | 1274 | 541 | 76 | 1274 | 541 | 76 | 1274 | 541 | 76 |
Компенсация в соответствии с законодательством на 70% | 558 | 843 | 872 | 29 | 872 | 29 | 872 | 29 | 872 | 29 | ||||
Адресная соц.защита | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Фактическая родительская плата | 239 | 0 | 293 | 293 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | ||||
Доля к размеру оплаты | 23 | 36 | 53 | 65 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа